Shows
SHOW | Klasse | Dommer | Resultat |
2010 | |||
RORAK April 2-3 | |||
NORAK March 20-21 | |||
BERAK February 20-21 |
SHOWS | Class | Judge | Resultat |
2009 | |||
Adelkatten 6. desember | |||
Alneskatten's Beatrice | 9 | Karina Bjuran | CAC |
Fodnaheia's Chivas | 11 | Åsa Hammerlund | EX1, BIV J/U NOM |
Adelkatten 5. desember | |||
Alneskatten's Beatrice | 9 | Marie Westerlund | CAC |
Fodnaheia's Chivas | 11 | Hanna Jensen | EX1, |
Hansakatten 15. november | |||
Alneskatten's Beatrice | 11 | Viekko Saarela | EX1, |
Alneskatten's Batman | 11 | Viekko Saarela | EX1, Nom med stemmer |
Fodnaheia's Chivas | 11 | Viekko Saarela | EX1, |
Alneskatten's Barack Obama | 11 | Stéphane Bernard | EX4, |
Hansakatten 14. november | |||
Alneskatten's Beatrice | 11 | Carl Gulseth | EX1, |
Alneskatten's Batman | 11 | Carl Gulseth | EX1, |
Fodnaheia's Chivas | 11 | Michael Edstrøm | EX2 |
Alneskatten's Barack Obama | 11 | Raymond A. Sætreon | EX3 |
RORAK 11. oktober | Bilder - av bl.a. Karina og Inger hos CentralPerk's | ||
Myrtekransen's Anastasia | 1 | Tellervo Kass | HP - Nom med stemme |
Alneskatten's Batman | 11 | Tellervo Kass | EX1, BIV total, Nom med stemme |
Fodnaheia's Chivas | 11 | Miriam Klein Gasbarri | EX1, |
Alneskatten's Barack Obama | 11 | Sebastian Pruchniak | EX1, |
RORAK 10. oktober | |||
Myrtekransen's Anastasia | 3 | Steven Jones |
SUPREME CHAMPION
Nom med 2 stemmer |
Alneskatten's Batman | 11 | Steven Jones | EX1, BIV total, Nom med 2 stemmer |
Fodnaheia's Chivas | 11 | Sebastian Pruchniak | EX1, BIV total, |
Alneskatten's Barack Obama | 11 | Geir Edvartsen | EX2 |
BURAK 4. oktober | |||
Alneskatten's Batman | 11 | Rolf Voehringer | Ex1 NOM 2 av 6 stemmer i panel |
Fodnaheia's Chivas | 12 | Åsa Hammerlund | Ex2 av 3 |
BURAK 3. oktober | |||
Alneskatten's Batman | 11 |
Tellervo Kass |
EX1 |
Fodnaheia's Chivas | 12 | Lene Glem | EX1 |
Sunnmørskatten 6. september | |||
Rudi av Ledsaak | 3 | Mrs.Waltraut Sattler |
SUPREME CHAMPION - BIV TOTAL |
Myrtekransen's Anastasia | 3 | Mrs.Berta Nemcova | CACS - NOM |
Alneskatten's Batman | 11 | Mrs.Berta Nemcova | EX1 |
Fodnaheia's Chivas | 12 | Mr.Dieter Filler | EX1, NOM, BIS |
Sunnmørskatten 5. september | |||
Rudi av Ledsaak | 3 | Mr.Stéphane Bernard | CACS |
Myrtekransen's Anastasia | 3 | Mrs.Waltraut Sattler | CACS |
Alneskatten's Batman | 11 | Mrs.Waltraut Sattler | EX1 |
Fodnaheia's Chivas | 12 | Mrs.Waltraut Sattler | EX1 |
SØRAK 30 august | BILDER | ||
Rudi av Ledsaak | 3 | Veiko Saarela | CACS |
Myrtekransen's Anastasia | 3 | Charles Spijker | CACS |
S*Svartträsket's Ordile | 5 | Charles Spijker | CAGCIB 2/8 |
Alneskatten's Batman | 11 | Charles Spijker | EX1 |
Fodnaheia's Chivas | 12 | Yan Roca Folch | EX1, BIV total, Nom med stemme |
Alneskatten's Beatrice | 11 | Charles Spijker | EX3 |
SØRAK 29 august | |||
Rudi av Ledsaak | 3 | Yan Roca Folch | CACS |
Myrtekransen's Anastasia | 3 | Raymond A. Sætre | CACS |
S*Svartträsket's Ordile | 5 | Raymond A. Sætre | CAGCIB 1/8 |
Alneskatten's Batman | 11 | Raymond A. Sætre | EX1 |
Fodnaheia's Chivas | 12 | Yan Roca Folch | EX1 |
Alneskatten's Beatrice | 11 | Raymond A. Sætre | EX2 |
Rosekatten 2. August | BILDER TATT AV SIRI LANDRE | ||
Rudi av Ledsaak | 3 | Karl Preiss | CACS |
Myrtekransen's Anastasia | 3 | Angelica Kneifel | CACS, BIV total |
Alneskatten's Amore | 5 | Angelica Kneifel | CAGCIB 3/8 |
Alneskatten's Alouise | 5 | Alfred Wittich | CAGCIB 3/8 |
S*Svartträsket's Ordile | 7 | Angelica Kneifel | INTERNATIONAL CHAMPION |
Alneskatten's Batman | 11 | Angelica Kneifel | Ex1, NOM |
Fodnaheia's Chivas | 12 | Alfred Wittich | Ex1, NOM |
Alneskatten's Barack Obama | 11 | Karl Preiss | Ex1 |
Rosekatten 1. August | |||
Rudi av Ledsaak | 3 | Alfred Wittich | CACS, NOM |
Myrtekransen's Anastasia | 3 | Alfred Wittich | CACS |
Alneskatten's Amore | 5 | Alfred Wittich | CAGCIB 2/8 |
Alneskatten's Alouise | 5 | Angelica Kneifel | CAGCIB 2/8 |
S*Svartträsket's Ordile | 7 | Alfred Wittich | CAC |
Alneskatten's Batman | 11 | Alfred Wittich | Ex1, BIV total |
Fodnaheia's Chivas | 12 | Karl Preiss | Ex1, NOM, stemme i panel |
Alneskatten's Barack Obama | 11 | Alfred Wittich | Ex1, BIV total, NOM |
Jârva Kattklubb Stockholm 19. Juli | |||
Rudi av Ledsaak | Marjatta Koskenkangas | CACS | |
Myrtekransen's Anastasia | Pia Nyman | CACS | |
Alneskatten's Amore | Pia Nyman | CAGCIB 1/8 | |
Alneskatten's Alouise | Bjarne Wikström | CAGCIB 1/8 | |
S*Svartträsket's Ordile | Pia Nyman | CACIB - BIV tot | |
Alneskatten's Batman | Pia Nyman | Ex 1 | |
Fodnaheia's Chivas | Tellervo Kass | Ex 1 - NOM | |
Jârva Kattklubb Stockholm 18. Juli | |||
Rudi av Ledsaak |
Bjarne Wikström |
CACS | |
Myrtekransen's Anastasia | Bjarne Wikström | CACS | |
Alneskatten's Amore | Bjarne Wikström | INTERNATIONAL CHAMPION | |
Alneskatten's Alouise |
Anne Paloluoma-Sundholm |
INTERNATIONAL CHAMPION | |
S*Svartträsket's Ordile | Bjarne Wikström | CHAMPION - BIV tot - NOM (1 stemme) | |
Alneskatten's Batman | Bjarne Wikström | Ex 1 | |
Fodnaheia's Chivas | Bjarne Wikström | Ex 1 | |
|
|||
Hansakatten 6. juni 2009 | BILDER TATT AV STINE SOLAAS | ||
Rudi av Ledsaak | Anne Kôhn | Ex 1 | |
Myrtekransen's Anastasia | Fabrice Calmes | CACS | |
Alneskatten's Alouise | Anne Kôhn | CACIB | |
S*Svartträsket's Ordile | Fabrice Calmes | CAC BIV V | |
Alneskatten's Beloved - kull | Anne Veland | BIS kull | |
Alneskatten's Barack Obama | Anne Kôhn | Ex 1 | |
Alneskatten's Baldrian | Fabrice Calmes | Ex 2 | |
Alneskatten's Batman | Fabrice Calmes | Ex 1 BIV U/K | |
Alneskatten's Baliza | Fabrice Calmes | Ex 2 | |
Alneskatten's Bitteliten Tingeling | Fabrice Calmes | Ex 3 | |
Alneskatten's Beatrice | Fabrice Calmes | Ex 1 | |
Hansakatten 6. juni 2009 | |||
Rudi av Ledsaak | Laura Burani | CACS | |
Myrtekransen's Anastasia | Nurit Pahl | CACS | |
Alneskatten's Alouise | Carl Preiss | CACIB | |
S*Svartträsket's Ordile | Nurit Pahl | CAC BIV V | |
Alneskatten's Beloved - kull | Anne Kôhn | Ex2 av 4 | |
Alneskatten's Barack Obama | Laura Burani | Ex 1 | |
Alneskatten's Baldrian | Nurit Pahl | Ex 1 | |
Alneskatten's Batman | Nurit Pahl | Ex 2 | |
Alneskatten's Baliza | Nurit Pahl | Ex 1 BIV K NOM | |
Alneskatten's Bitteliten Tingeling | Nurit Pahl | Ex 3 | |
Alneskatten's Beatrice | Nurit Pahl | Ex 2 | |
Skogkattmesterskapet 2009 | |||
Rudi av Ledsaak | Carl C Gulseth | 2 av 4 | |
Myrtekransen's Anastasia | Henry Hornell | 3 | |
Alneskatten's Amore | Henry Hornell | 2 | |
Alneskatten's Alouise | Raymond Sætre | 1 | |
S*Svartträsket's Ordile | Henry Hornell | 1 | |
Alneskatten's Beloved - kull | Raymond Sætre | BIS kull | |
Alneskatten's Barack Obama | Carl C Gulseth | 2 | |
Alneskatten's Baldrian | Henry Hornell | 2 | |
Alneskatten's Batman | Henry Hornell | 1 | |
Alneskatten's Beatrice | Henry Hornell | 1 NOM | |
Jærkatten 26/04/09 |
|||
Rudi av Ledsaak | Alexander Platz | CACS | |
Myrtekransen's Anastasia | Bohumir Mahelka | GRAND INTERNATIONAL CHAMPION | |
Alneskatten's Amore | Bohumir Mahelka | CACIB, BIV V/U, NOM | |
Alneskatten's Alouise | Bohumir Mahelka | CHAMPION | |
S*Svartträsket's Ordile | Bohumir Mahelka | Ex1, NOM, | |
Alneskatten's Beloved - kull | Laura Burani | Ex2 | |
Alneskatten's Barack Obama | Alexander Platz | Ex1 | |
Alneskatten's Baldrian | Bohumir Mahelka | Ex1, BIV kattunge | |
Alneskatten's Batman | Bohumir Mahelka | Ex2, | |
Alneskatten's Baliza | Bohumir Mahelka | Ex1, | |
Jærkatten 25/04/09 | |||
Rudi av Ledsaak | Laura Burani | CACS | |
Myrtekransen's Anastasia | Alexander Platz | CAGCIB | |
Alneskatten's Amore | Alexander Platz | CACIB | |
Alneskatten's Alouise | Dietmar Sagurski | Ex2 | |
S*Svartträsket's Ordile | Alexander Platz | Ex1, BIV total NOM, BIS | |
Alneskatten's Beloved - kull | Alexander Platz | BIS | |
Alneskatten's Barack Obama | Laura Burani | Ex1, NOM | |
Alneskatten's Baldrian | Alexander Platz | Ex2, | |
Alneskatten's Batman | Alexander Platz | Ex1, BIV kattunge | |
Alneskatten's Baliza | Alexander Platz | Ex1, | |
RORAK 10/04/09 |
|||
Rudi av Ledsaak | Henry Hornell | Ex2 | |
Myrtekransen's Anastasia | Satu Hämäläinen | CAGCIB | |
Alneskatten's Alouise | Kristiina Rautio | Ex2 | |
S*Svartträsket's Ordile | Satu Hämäläinen | Ex1, BIV total NOM | |
RORAK 11/04/09 | |||
Rudi av Ledsaak | Satu Hämäläinen | CAGCIB _ GRAND INTERNATIONAL CHAMPION | |
Myrtekransen's Anastasia | Steven Jones | CACIB | |
Alneskatten's Amore | Steven Jones | CAC - CHAMPION | |
Alneskatten's Alouise | Anne Gro Edstrøm | EX1 | |
S*Svartträsket's Ordile | Steven Jones | Ex1, BIV total NOM | |
Trønderkatten 05/04/09 |
|||
Rudi av Ledsaak | Anne Gro Edstrøm | CAGCIB | |
Myrtekransen's Anastasia | Anne Gro Edstrøm | EX1 | |
Alneskatten's Amore | Anne Gro Edstrøm | CAC | |
Alneskatten's Alouise | Alexey Shchugun | CAC | |
S*Svartträsket's Ordile | Anne Gro Edstrøm | Ex1, BIV total NOM | |
Trønderkatten 04/04/09 | |||
Rudi av Ledsaak | Alexey Shchugun | CAGCIB | |
Myrtekransen's Anastasia | Henry Hornell | CAGCIB | |
Alneskatten's Amore | Henry Hornell | CAC | |
Alneskatten's Alouise | Henry Hornell | CAC | |
S*Svartträsket's Ordile | Henry Hornell | Ex1, BIV total | |
BERAK 15/02/09 |
|||
Rudi av Ledsaak | Karina Bjuran | CAGCIB | |
Alneskatten's Amore | Steven Jones | Ex2 | |
Alneskatten's Alouise | Olga Sizova | Ex1 | |
S*Svartträsket's Ordile | Steven Jones | Ex1, | |
BERAK 14/02/09 | |||
Rudi av Ledsaak | Angelica Kneifel | CAGCIB | |
Alneskatten's Amore | Karina Bjuran | Ex1 | |
Alneskatten's Alouise | Marie Westerlund | Ex1 | |
S*Svartträsket's Ordile | Karina Bjuran | Ex1, | |
2008 |
|||
Hansakatten 16/11/08 |
|||
Rudi av Ledsaak | Lone Lund | CAGCIB | |
Myrtekransen's Anastasia | Anne Køhn | CAGCIB | |
Alneskatten's Amore | Anne Køhn | Ex2 | |
Alneskatten's Alouise | Raymond Sætre | Ex1 | |
S*Svartträsket's Ordile | Anne Køhn | Ex1, BIV total NOM | |
Hansakatten 17/11/08 | |||
Rudi av Ledsaak | Yan Rocha Folch | CAGCIB | |
Myrtekransen's Anastasia | Lone Lund | CAGCIB | |
Alneskatten's Amore | Lone Lund | Ex1 | |
Alneskatten's Alouise | Anne Køhn | Ex1 | |
S*Svartträsket's Ordile | Lone Lund | Ex1, BIV total NOM | |
Stockholm 09/11/08 | |||
Rudi av Ledsaak | Olga | CAGCIB | |
Myrtekransen's Anastasia | Dorte Kaae | CAGCIB | |
Alneskatten's Amore | Dorte Kaae | Ex1 | |
Alneskatten's Alouise | Ex2 | ||
Stockholm 08/11/08 | |||
Rudi av Ledsaak | Kristiina Rautio | CACIB INTERNATIONAL CHAMPION | |
Myrtekransen's Anastasia | Olga | CACIB INTERNATIONAL CHAMPION | |
Alneskatten's Amore | Olga | Ex1 | |
Alneskatten's Alouise | Olga | Ex2 | |
RORAK - 11/10/08 | |||
Alneskatten's Alouise | Viekko Saarela | Ex 1 - BIV | |
Alneskatten's Amore | Lone Lund | Ex 1 | |
RORAK - 10/10/08 | |||
Alneskatten's Alouise | Elena Zagorskaya | Ex 1 - NOM | |
Alneskatten's Amore | Henry Hornell | Ex 1 | |
Sunnmørskatten 21/09/08 | |||
Alneskatten's Alouise | Olga Sizuva | Ex 2 | |
Alneskatten's Amore | Geir Edvardsen | Ex 1 | |
Sunnmørskatten 20/09/08 | |||
Alneskatten's Alouise | Alfred Wittich | Ex 1 - NOM | |
Alneskatten's Amore | Eiwor Andersson | Ex 1 - NOM | |
Myrtekransen's Anastasia | Eiwor Andersson | CACIB - NOM | |
SØRAK - 17/08/08 | |||
Alneskatten's A-kull | Dietmar Sagurski | 2 (nr 2 av 7) | |
Myrtekransen's Anastasia | Anne Veland | CACIB | |
Alneskatten's Alouise | Henry Hornell | Ex1 | |
SØRAK - 16/08/08 | |||
Alneskatten's A-kull | Henry Hornell | BIS (nr 1 av 7) | |
Myrtekransen's Anastasia | Bette Lind | CHAMPION | |
Alneskatten's Alouise | Karl Preiss | Ex1 | |
CCC - Juli 27/07/08 | |||
Rudi av Ledsaak | Kristiina Rautio | Ex2 | |
Myrtekransen's Anastasia | Raymond A. Sætre | CAC | |
Alneskatten's Amore | Raymond A. Sætre | Ex1 | |
Alneskatten's Alouise | Dorte Kaae | Ex1 | |
CCC - Juli 26/07/08 | |||
Rudi av Ledsaak | Raymond A. Sætre | Ex2 | |
Myrtekransen's Anastasia | Dorte Kaae | CAC | |
Berak - 17/02/08 | |||
Rudi av Ledsaak | Satu Hämäläinen | CACIB | |
Berak - 16/02/08 | |||
Rudi av Ledsaak | Anne Gro Edstrøm | Ex2 | |
2007
|
|||
Hansakatten - 21/10/07 | |||
Rudi av Ledsaak | Geir Edvardsen | CACIB | |
Myrtekransen's Anastasia | Henry Hornell | Ex2 | |
Hansakatten - 20/10/07 | |||
Rudi av Ledsaak | Laura Burani | CHAMPION | |
Myrtekransen's Anastasia | Geir Edvardsen | Ex2 | |
RORAK - 07/10/07 | |||
Rudi av Ledsaak | Geir Edvardsen | CAC | |
Myrtekransen's Anastasia | |||
RORAK - 06/10/07 | |||
Rudi av Ledsaak | Lone Lund | CAC | |
Myrtekransen's Anastasia | |||
Rosekatten - 05/08/07 | |||
Rudi av Ledsaak | Henry Hornell | Ex 1 BIV, NOM | |
Rosekatten - 04/08/07 | |||
Rudi av Ledsaak | Hanne-Sofie Sneum | Ex 1 | |
Hansakatten 17/06/07 |
|||
Rudi av Ledsaak | Gina Grob | Ex 1, BIV, DB | |
Myrtekransens Anastasia | Anne Veland | Ex 2 | |
Hansakatten 16/06/07 | |||
Myrtekransens Anastasia | Raymond Sætre | Ex 2 | |
Jærkatten - 29/04/07 |
|||
Rudi av Ledsaak | Alfred Wittich | Ex 1, DB | |
Myrtekransens Anastasia | Karl Preiss | Ex 1 | |
Jærkatten - 28/04/07 | |||
Rudi av Ledsaak | Charles Spijker | Ex 2 | |
Myrtekransens Anastasia | Vesna Riznar-Resetic | Ex 1 |